| Nacimiento | Nombre | Pais | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1947-12-31 | Gerhard Ludwig MÜLLER | Alemania |
|
| 22 | 1948-05-05 | John Atcherley DEW | Nueva Zelanda |
|
| 23 | 1948-06-30 | Raymond Leo BURKE | EE.UU. |
|
| 24 | 1948-07-04 | Louis Raphaël SAKO | Irak |
|
| 25 | 1948-07-11 | Juan de la Caridad GARCÍA RODRÍGUEZ | Cuba |
|
| 26 | 1948-07-14 | Berhaneyesus Demerew SOURAPHIEL | Etiopía |
|
| 27 | 1948-07-16 | Manuel José Macário DO NASCIMENTO CLEMENTE | Portugal |
|
| 28 | 1948-08-19 | Giuseppe PETROCCHI | Italia |
|
| 29 | 1948-10-11 | Peter Kodwo Appiah TURKSON | Ghana |
|
| 30 | 1948-10-29 | Charles Maung BO | Birmania |
|
| 31 | 1949-03-02 | Francisco ROBLES ORTEGA | México |
|
| 32 | 1949-03-03 | Thomas Aquino Manyo MAEDA | Japón |
|
| 33 | 1949-03-07 | Leopoldo José BRENES SOLÓRZANO | Nicaragua |
|
| 34 | 1949-03-19 | Blase Joseph CUPICH | EE.UU. |
|
| 35 | 1949-03-20 | Josip BOZANIC | Croacia |
|
| 36 | 1949-05-23 | Daniel N. DINARDO | EE.UU. |
|
| 37 | 1949-05-27 | Francis Xavier KRIENGSAK KOVITHAVANIJ | Tailandia |
|
| 38 | 1949-09-21 | Odilo Pedro SCHERER | Brasil |
|
| 39 | 1949-09-24 | Anders ARBORELIUS | Suiza |
|
| 40 | 1949-10-20 | James Michael HARVEY | EE.UU. |
|

