| Nacimiento | Nombre | Pais | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1926-01-31 | Johannes Joachim DEGENHARDT | Alemania |
|
| 42 | 1927-10-06 | Emmanuel III DELLY | Irak |
|
| 43 | 1918-05-10 | Peter Poreku DERY | Ghana |
|
| 44 | 1924-02-29 | Andrzej María DESKUR | Polonia |
|
| 45 | 1901-12-13 | Paolo DEZZA | Italia |
|
| 46 | 1936-04-14 | Ivan DIAS | India |
|
| 47 | 1925-03-01 | Alexandre DO NASCIMENTO | Angola |
|
| 48 | 1924-03-18 | Alexandre José María DOS SANTOS | Mozambique |
|
| 49 | 1918-08-24 | Avery Robert DULLES | EE.UU. |
|
| 50 | 1939-04-27 | Stanislaw DZIWISZ | Polonia |
|
| 51 | 1932-04-02 | Edward Michael EGAN | EE.UU. |
|
| 52 | 1933-09-05 | Francisco Javier ERRÁZURIZ OSSA | Chile |
|
| 53 | 1926-01-01 | José Manuel ESTEPA LLAURENS | España |
|
| 54 | 1922-09-25 | Roger ETCHEGARAY | Francia |
|
| 55 | 1930-12-03 | Frédéric ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI | República Democrática del Congo |
|
| 56 | 1934-06-04 | Pierre EYT | Francia |
|
| 57 | 1918-02-05 | Vincenzo FAGIOLO | Italia |
|
| 58 | 1933-09-24 | Raffaele FARINA | Italia |
|
| 59 | 1919-07-26 | Angelo FELICI | Italia |
|
| 60 | 1924-08-13 | Serafim FERNANDES DE ARAÚJO | Brasil |
|

