| Nacimiento | Nombre | Pais | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1913-12-19 | Juan LANDÀZURI RICKETTS | Perú |
|
| 2 | 1901-08-02 | Ignatius KUNG PIN-MEI | China |
|
| 3 | 1912-11-12 | Bernardino ECHEVERRÍA RUIZ | Ecuador |
|
| 4 | 1920-08-20 | Vincentas SLADKEVICIUS | Lituania |
|
| 5 | 1917-09-03 | Paul ZOUNGRANA | Burkina Faso |
|
| 6 | 1922-11-09 | Augusto VARGAS ALZAMORA | Perú |
|
| 7 | 1919-03-19 | José Alí LEBRÚN MORATINOS | Venezuela |
|
| 8 | 1925-06-03 | Thomas Joseph WINNING | Escocia |
|
| 9 | 1908-02-01 | Paolo BERTOLO | Italia |
|
| 10 | 1912-06-05 | Alexandru TODEA | Rumania |
|
| 11 | 1925-03-26 | John Baptist WU CHENG-CHUNG | China |
|
| 12 | 1929-01-17 | Antonio Ignacio VELASCO GARCÍA | Venezuela |
|
| 13 | 1908-07-26 | Corrado URSI | Italia |
|
| 14 | 1921-08-25 | Paulos TZADUA | Etiopía |
|
| 15 | 1921-02-02 | Hyacinthe THIANDOUM | Senegal |
|
| 16 | 1914-07-26 | Juan Francisco FRESNO LARRAÍN | Chile |
|
| 17 | 1912-02-11 | Juan Carlos ARAMBURU | Argentina |
|
| 18 | 1903-07-04 | Corrado BAFILE | Italia |
|
| 19 | 1928-08-31 | Jaime Lachica SIN | Filipinas |
|
| 20 | 1918-09-23 | Salvatore PAPPALARDO | Italia |
|

