2014
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 09/12/2014 | MEJÍA, Jorge María | Argentina |
2 | 22/11/2014 | ANGELINI, Fiorenzo | Italia |
3 | 20/08/2014 | SZOKA, Edmund Casimir | EE.UU. |
4 | 03/08/2014 | CLANCY, Edward Bede | Australia |
5 | 27/07/2014 | MARCHISANO, Francesco | Italia |
6 | 09/06/2014 | AGRÉ, Bernard | Costa de Marfil |
7 | 02/06/2014 | LOURDUSAMY, Duraisamy Simon | India |
8 | 12/05/2014 | CÉ, Marco | Italia |
9 | 08/04/2014 | DELLY, Emmanuel III | Irak |
10 | 12/03/2014 | POLICARPO, José da Cruz | Portugal |
2013
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 29/08/2013 | MAZOMBWE, José Medardo | Zambia |
2 | 28/07/2013 | TONINI, Ersilio | Italia |
3 | 19/07/2013 | PIMENTA, Simon Ignatius | India |
4 | 05/06/2013 | NAGY, Stanislaw Kazimierz | Polonia |
5 | 10/04/2013 | ANTONETTI, Lorenzo | Italia |
6 | 28/02/2013 | HONORÉ, Jean | Francia |
7 | 23/02/2013 | RIES, Julien | Bélgica |
8 | 08/02/2013 | CHELI, Giovanni | Italia |
9 | 23/01/2013 | GLEMP, Józef | Polonia |
2012
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 20/09/2012 | BALDELLI, Fortunato | Italia |
2 | 31/08/2012 | MARTINI, Carlo María | Italia |
3 | 22/08/2012 | SHAN KUO-HSI, Paul | China |
4 | 09/07/2012 | DE ARAUJO SALES, Eugênio | Brasil |
5 | 04/06/2012 | QUEZADA TORUÑO, Rodolfo | Guatemala |
6 | 12/04/2012 | APONTE MARTÍNEZ, Luis | Puerto Rico |
7 | 07/04/2012 | DAOUD, Ignace Moussa | Siria |
8 | 09/03/2012 | SÁNCHEZ, José Tomás | Filipinas |
9 | 31/01/2012 | BEVILACQUA, Anthony Joseph | EE.UU. |
2011
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 11/12/2011 | FOLEY, John Patrick | EE.UU. |
2 | 03/09/2011 | DESKUR, Andrzej María | Polonia |
3 | 26/08/2011 | AMBROZIC, Aloysius | Eslovenia |
4 | 24/07/2011 | NOÉ, Virgilio | Italia |
5 | 21/07/2011 | SWIATEK, Kazimierz | Estonia |
6 | 30/06/2011 | STERZINSKY, Georg Maximiliam | Alemania |
7 | 01/05/2011 | GARCIA-GASCO VICENTE, Agustín | España |
8 | 18/04/2011 | SALDARINI, Giovanni | Italia |
9 | 01/04/2011 | VITHAYATHIL, Varkey | India |
2010
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 02/12/2010 | GIORDANO, Michele | Italia |
2 | 22/11/2010 | NAVARRETE, Urbano | España |
3 | 04/05/2010 | POGGI, Luigi | Italia |
4 | 30/04/2010 | MAYER, Paul Augustin | Alemania |
5 | 16/04/2010 | SPIDLIK, Tomás | República Checa |
6 | 09/01/2010 | RAZAFINDRATANDRA, Armand Gaétan | Madagascar |
2009
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2009 | DALY, Cahal Brendan | Irlanda |
2 | 30/12/2009 | SHIRAYANAGI, Peter Seiichi | Japón |
3 | 17/06/2009 | MARGEOT, Jean | Mauricio |
4 | 01/04/2009 | BETTI, Umberto | Italia |
5 | 22/02/2009 | PHAM DINH TUNG, Phaolo-Giuse | Vietnam |
6 | 16/02/2009 | KIM SOU-HWAN, Stephen | Corea del Sur |
7 | 20/01/2009 | GHATTAS, Stéphanos II (Andraos) | Egipto |
8 | 11/01/2009 | LAGHI, Pio | Italia |
2008
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 12/12/2008 | DULLES, Avery Robert | EE.UU. |
2 | 13/10/2008 | GONZÁLEZ ZUMÁRRAGA, Antonio José | Ecuador |
3 | 06/09/2008 | INNOCENTI, Antonio | Italia |
4 | 13/05/2008 | GANTIN, Bernardin | Benín |
5 | 19/04/2008 | LÓPEZ TRUJILLO, Alfonso | Colombia |
6 | 10/04/2008 | CORRIPIO Y AHUMADA, Ernesto | México |
7 | 22/03/2008 | SUÁREZ RIVERA, Adolfo Antonio | México |
8 | 06/03/2008 | DERY, Peter Poreku | Ghana |
2007
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 23/12/2007 | LORSCHEIDER, loísio Leo Arlindo | Brasil |
2 | 12/12/2007 | STICKLER, Alfonso Maria | Austria |
3 | 08/11/2007 | HAMAO, Stephen Fumio | Japón |
4 | 16/10/2007 | CASTILLO LARA, José | Venezuela |
5 | 28/09/2007 | KOZLOWIECKI, Adam | Polonia |
6 | 25/08/2007 | GAGNON, Edouard | Canadá |
7 | 05/08/2007 | LUSTIGER, Jean-Marie | Francia |
8 | 17/07/2007 | FELICI, Angelo | Italia |
9 | 01/02/2007 | JAVIERRE ORTAS, Antonio María | España |
10 | 06/01/2007 | ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI, Frédéric | República Democrática del Congo |
2006
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 10/11/2006 | PAPPALARDO, Salvatore | Italia |
2 | 18/10/2006 | POMPEDDA, Mario Francesco | Italia |
3 | 13/10/2006 | MONDUZZI, Dino | Italia |
4 | 29/09/2006 | VACHON, Louis-Albert | Canadá |
5 | 02/08/2006 | WILLEBRANDS, Johannes | Países Bajos |
6 | 13/07/2006 | SUQUÍA GOICOECHEA, Ángel | España |
7 | 01/05/2006 | PRIMATESTA, Raúl Francisco | Argentina |
8 | 20/01/2006 | TAOFINU'U, Pio | Samoa |
2005
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 08/12/2005 | SCHEFFCZYK, Leo | Polonia |
2 | 15/10/2005 | CAPRIO, Giuseppe | Italia |
3 | 21/05/2005 | SIN, Jaime Lachica | Filipinas |
4 | 03/02/2005 | BAFILE, Corrado | Italia |
5 | 10/01/2005 | SCHOTTE, Jan Pieter | Bélgica |
2004
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 19/11/2004 | ARAMBURU, Juan Carlos | Argentina |
2 | 02/11/2004 | JOOS, Gustaaf | Bélgica |
3 | 24/10/2004 | HICKEY, James Aloysius | EE.UU. |
4 | 14/10/2004 | FRESNO LARRAÍN, Juan Francisco | Chile |
5 | 25/08/2004 | GONZÁLEZ MARTÍN, Marcelo | España |
6 | 18/05/2004 | THIANDOUM, Hyacinthe | Senegal |
7 | 13/03/2004 | KONIG, Franz | Austria |
8 | 09/02/2004 | ROSSI, Opilio | EE.UU. |
2003
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 11/12/2003 | TZADUA, Paulos | Etiopía |
2 | 06/09/2003 | OTUNGA, Maurice Michael | Kenia |
3 | 29/08/2003 | URSI, Corrado | Italia |
4 | 06/07/2003 | VELASCO GARCÍA, Antonio Ignacio | Venezuela |
5 | 31/05/2003 | COLASUONNO, Francesco | Italia |
6 | 19/04/2003 | SABATTANI, Aurelio | Italia |
7 | 06/04/2003 | CARTER, Gerald Emmett | Canadá |
8 | 24/03/2003 | GROER, Hans Hermann | Austria |
2002
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 23/09/2002 | WU CHENG-CHUNG, John Baptist | China |
2 | 16/09/2002 | NGUYÊN VAN THUÂN, François-Xavier | Vietnam |
3 | 08/09/2002 | MOREIRA NEVES, Lucas | Brasil |
4 | 25/07/2002 | DEGENHARDT, Johannes Joachim | Alemania |
5 | 22/05/2002 | TODEA, Alexandru | Rumania |
6 | 12/03/2002 | BILLE, Louis-Marie | Francia |
7 | 08/03/2002 | KUHARIC, Franjo | Croacia |
2001
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 08/11/2001 | BERTOLO, Paolo | Italia |
2 | 26/07/2001 | SENSI, Giuseppe Maria | Italia |
3 | 29/06/2001 | ODDI, Silvio | Italia |
4 | 17/06/2001 | WINNING, Thomas Joseph | Escocia |
5 | 11/06/2001 | EYT, Pierre | Francia |
6 | 21/02/2001 | LEBRÚN MORATINOS, José Alí | Venezuela |
7 | 08/02/2001 | CASORIA, Giuseppe | Italia |
2000
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 14/12/2000 | LUBACHIVSKY, Myroslav Ivan | Ucrania |
2 | 11/10/2000 | PALAZZINI, Pietro | Italia |
3 | 04/10/2000 | RIGHI-LAMBERTINI, Egano | Italia |
4 | 26/09/2000 | GOUYON, Paul | Francia |
5 | 22/09/2000 | FAGIOLO, Vincenzo | Italia |
6 | 04/09/2000 | VARGAS ALZAMORA, Augusto | Perú |
7 | 04/06/2000 | ZOUNGRANA, Paul | Burkina Faso |
8 | 28/05/2000 | SLADKEVICIUS, Vincentas | Lituania |
9 | 03/05/2000 | O'CONNOR, John Joseph | EE.UU. |
10 | 06/04/2000 | ECHEVERRÍA RUIZ, Bernardino | Ecuador |
11 | 23/03/2000 | PADIYARA, Antony | India |
12 | 12/03/2000 | KUNG PIN-MEI, Ignatius | China |
1999
Fallecimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 17/12/1999 | DEZZA, Paolo | Italia |
2 | 17/06/1999 | HUME BASIL, George | Inglaterra |
3 | 09/04/1999 | SILVA HENRÍQUEZ, Raúl | Chile |