Nacimiento | Nombre | Pais | |
---|---|---|---|
1 | 21/09/1935 | ABRIL Y CASTELLÓ, Santos | España |
2 | 19/10/1933 | AGNELO, Geraldo Majella | Brasil |
3 | 19/04/1945 | ALENCHERRY, George | India |
4 | 08/06/1938 | AMATO, Angelo | Italia |
5 | 23/08/1934 | AMIGO VALLEJO, Carlos | España |
6 | 18/11/1936 | ANTONELLI, Ennio | Italia |
7 | 01/02/1937 | BACKIS, Audrys Juozas | Lituania |
8 | 14/01/1943 | BAGNASCO, Angelo | Italia |
9 | 17/10/1950 | BARBARIN, Philippe | Francia |
10 | 17/12/1936 | BERGOGLIO, Jorge Mario | Argentina |
11 | 01/10/1942 | BERTELLO, Giuseppe | Italia |
12 | 02/12/1934 | BERTONE, Tarcisio | Italia |
13 | 25/02/1947 | BETORI, Giuseppe | Italia |
14 | 13/04/1942 | BLÁZQUEZ PÉREZ, Ricardo | España |
15 | 29/10/1948 | BO, Charles Maung | Birmania |
16 | 20/03/1949 | BOZANIC, Josip | Croacia |
17 | 16/08/1939 | BRADY, Seán Baptist | Irlanda |
18 | 24/04/1947 | BRÁZ DE AVIZ, João | Brasil |
19 | 30/06/1948 | BURKE, Raymond Leo | EE.UU. |
20 | 01/06/1938 | CAFFARRA, Carlo | Italia |
21 | 03/02/1943 | CALCAGNO, Domenico | Italia |
22 | 15/10/1945 | CAÑIZARES LLOVERA, Antonio | España |
23 | 28/12/1943 | CIPRIANI THORNE, Juan Luis | Perú |
24 | 06/03/1938 | COCCOPALMERIO, Francesco | Italia |
25 | 16/01/1947 | COLLINS, Thomas Christopher | Canadá |
26 | 17/09/1943 | COMASTRI, Angelo | Italia |
27 | 05/09/1934 | CORDES, Paul Joseph | Alemania |
28 | 15/02/1937 | DAMASCENO ASSIS, Raymundo | Brasil |
29 | 04/06/1933 | DANNELS, Godfried | Bélgica |
30 | 20/12/1934 | * DARMAATMADJA, Julius Riyadi | Indonesia |
31 | 19/09/1935 | DE PAOLIS, Velasio | Italia |
32 | 05/05/1948 | DEW, John Atcherley | Nueva Zelanda |
33 | 14/04/1936 | DIAS, Ivan | India |
34 | 23/05/1949 | DINARDO, Daniel N. | EE.UU. |
35 | 16/07/1948 | DO NASCIMENTO CLEMENTE, Manuel José Macário | Portugal |
36 | 06/02/1950 | DOLAN, Timothy Michael | EE.UU. |
37 | 26/04/1943 | DUKA, Dominik Jaroslav | República Checa |
38 | 27/04/1939 | DZIWISZ, Stanislaw | Polonia |
39 | 22/06/1953 | EIJK, Willem Jacobus | Países Bajos |
40 | 25/06/1952 | ERDÖ, Péter | Hungría |
41 | 05/09/1933 | ERRÁZURIZ OSSA, Francisco Javier | Chile |
42 | 24/09/1933 | FARINA, Raffaele | Italia |
43 | 15/04/1946 | FILONI, Fernando | Italia |
44 | 16/01/1937 | GEORGE, Francis Eugene | EE.UU. |
45 | 15/11/1949 | GOMES FURTADO, Arlindo | Bolivia |
46 | 24/12/1944 | GRACIAS, Oswald | India |
47 | 11/10/1939 | GROCHOLEWSKI, Zenon | Polonia |
48 | 20/10/1949 | HARVEY, James Michael | EE.UU. |
49 | 08/08/1934 | HUMMES, Claudio | Brasil |
50 | 05/03/1933 | KASPER, Walter | Alemania |
51 | 15/03/1950 | KOCH, Kurt | Suiza |
52 | 27/05/1949 | KRIENGSAK KOVITHAVANIJ, Francis Xavier | Tailandia |
53 | 24/02/1944 | LACUNZA MAESTROJUÁN, José Luis | Países Bajos |
54 | 03/01/1935 | LAJOLO, Giovanni | Italia |
55 | 16/05/1936 | LEHMANN, Karl | Alemania |
56 | 15/06/1936 | LEVADA, William Joseph | EE.UU. |
57 | 31/10/1936 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nicolás de Jesús | República Dominicana |
58 | 19/12/1961 | MAFI, Soane Patita Paini | Tailandia |
59 | 27/02/1936 | MAHONY, Roger Michael | EE.UU. |
60 | 07/03/1952 | MAMBERTI, Dominique François Joseph | Italia |
61 | 29/04/1937 | MARTÍNEZ SISTACH, Lluís | España |
62 | 21/09/1953 | MARX, Reinhard | Alemania |
63 | 25/12/1933 | MEISNER, Joachim | Alemania |
64 | 14/10/1939 | MENICHELLI, Edoardo | Italia |
65 | 07/10/1939 | MONSENGWO PASINYA, Laurent | República Democrática del Congo |
66 | 20/03/1938 | MONTEIRO DE CASTRO, Manuel | Portugal |
67 | 22/05/1946 | MONTENEGRO, Francesco | Italia |
68 | 28/05/1934 | MONTERISI, Francesco | Italia |
69 | 18/03/1935 | NAGUIB, Antonios | Egipto |
70 | 08/03/1941 | NAPIER, Wilfrid Fox | Sudáfrica |
71 | 16/03/1937 | NICORA, Attilio | Italia |
72 | 01/01/1944 | NJUE, John | Kenia |
73 | 01/02/1950 | NYCZ, Kazimierz | Polonia |
74 | 17/03/1938 | * O, Keith Michael Patrick | Escocia |
75 | 08/04/1939 | O'BRIEN, Edwin Frederick | EE.UU. |
76 | 29/06/1944 | O'MALLEY, Sean Patrick | EE.UU. |
77 | 16/06/1936 | OKOGIE, Anthony Olubunmi | Nigeria |
78 | 19/01/1944 | ONAIYEKAN, John Olorunfemi | Nigeria |
79 | 18/10/1936 | ORTEGA Y ALAMINO, Jaime Lucas | Cuba |
80 | 08/06/1944 | OUELLET, Marc | Canadá |
81 | 19/12/1961 | PAINI MAFI, Soane Patita | Tailandia |
82 | 15/11/1947 | PATABENDIGE DON, Albert Malcolm Ranjith | Sri Lanka |
83 | 08/06/1941 | PELL, George | Australia |
84 | 05/08/1944 | PENGO, Polycarp | Tanzania |
85 | 01/01/1934 | PHAM MINH MÂN, Jean-Baptiste | Vietnam |
86 | 15/09/1944 | PIACENZA, Mauro | Italia |
87 | 18/03/1933 | POLETTO, Severino | Italia |
88 | 08/09/1945 | PULJIC, Vinko | Bosnia/Herzegovina |
89 | 25/02/1940 | RAÏ, Béchara Boutros | Líbano |
90 | 11/04/1934 | RAUBER, Karl-Joseph | Alemania |
91 | 18/10/1942 | RAVASI, Gianfranco | Italia |
92 | 30/01/1934 | RE, Giovanni Battista | Italia |
93 | 25/09/1944 | RICARD, Jean-Pierre | Francia |
94 | 19/04/1935 | RIGALI, Justin Francis | EE.UU. |
95 | 06/06/1942 | RIVERA CARRERA, Norberto | México |
96 | 02/03/1949 | ROBLES ORTEGA, Francisco | México |
97 | 23/09/1934 | RODÉ, Franc | Eslovenia |
98 | 29/12/1942 | RODRIGUEZ MARADIAGA, Andrés | Honduras |
99 | 20/02/1938 | ROMEO, Paolo | Italia |
100 | 20/08/1936 | ROUCO VARELA, Antonio María | España |
101 | 04/07/1945 | RYLKO, Stanislaw | Polonia |
102 | 22/09/1942 | SALAZAR GÓMEZ, Ruben | Colombia |
103 | 28/03/1933 | SANDOVAL IÑIGUEZ, Juan | México |
104 | 18/11/1943 | SANDRI, Leonardo | Argentina |
105 | 15/06/1945 | SARAH, Robert | Guinea Conakry |
106 | 01/09/1934 | SARDI, Paolo | Italia |
107 | 28/11/1936 | SARR, Théodore-Adrien | Senegal |
108 | 21/09/1949 | SCHERER, Odilio Pedro | Brasil |
109 | 22/01/1945 | SCHONBORN, Christoph | Austria |
110 | 07/11/1941 | SCOLA, Angelo | Italia |
111 | 02/06/1943 | SEPE, Crescenzio | Italia |
112 | 14/07/1948 | SOURAPHIEL, Berhaneyesus Demerew | Etiopía |
113 | 04/07/1959 | STURLA BERHOUET, Daniel Fernando | Uganda |
114 | 30/01/1939 | SUÁREZ INDA, Alberto | México |
115 | 21/06/1957 | TAGLE, Luis Antonio | Filipinas |
116 | 05/04/1943 | TAURAN, Jean-Louis | Francia |
117 | 07/03/1936 | TERRAZAS SANDOVAL, Julio | Bolivia |
118 | 14/03/1934 | TETTAMANZI, Dionigi | Italia |
119 | 15/06/1959 | THOTTUNKAL, Baselios Cleemis | India |
120 | 31/07/1939 | TONG HON, John | China |
121 | 15/10/1939 | TOPPO, Telesphore Placidus | India |
122 | 26/06/1936 | TURCOTTE, Jean-Claude | Canadá |
123 | 11/10/1948 | TURKSON, Peter Kodwo Appiah | Ghana |
124 | 28/08/1942 | UROSA SAVINO, Jorge Liberato | Venezuela |
125 | 17/04/1940 | VALLINI, Agostino | Italia |
126 | 01/04/1938 | VAN NHON, Pierre Nguyên | Vietnam |
127 | 03/02/1938 | VEGLIÒ , Antonio Maria | Italia |
128 | 01/01/1934 | VELA CHIRIBOGA, Raúl Eduardo | Ecuador |
129 | 30/06/1943 | VERSALDI, Giuseppe | Italia |
130 | 11/10/1943 | VILLALBA, Luis Héctor | Argentina |
131 | 07/11/1942 | VINGT-TROIS, André | Francia |
132 | 18/08/1956 | WOELKI, Rainer Maria | Alemania |
133 | 12/11/1940 | WUERL, Donald William | EE.UU. |
134 | 27/02/1941 | ZUBEIR WAKO, Gabriel | Sudán |
* Renunció a participar en el Cónclave del año 2013
"El derecho de elegir al Romano Pontífice corresponde únicamente a los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del Sumo Pontífice o del día en el cual la Sede Apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de Cardenales electores no debe superar los ciento veinte. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder civil de cualquier orden o grado" (n. 33).
Constitución Apostólica sobre la vacante de la Sede Apostólica y la elección del Romano Pontífice "Universi Dominici Gregis", Juan Pablo II, 22 de febrero de 1996.